Wir haben unsere Buchhaltung vereinfacht: Kalkulatorische Kosten wie AfA stiften mehr Verwirrung bei den Lesern. Daher jetzt eher eine vereinfachte Ausgabenaufstellung.
| Monat | Diesel | Lebensm. | Camp | Sonstig | Gebuehr | Summe |
07/08 | 382 | 109 | 0 | 66 | 55 | 612 |
08/08 | 390 | 275 | 38 | 0 | 270 | 973 |
09/08 | 440 | 148 | 146 | 0 | 170 | 904 |
10/08 | 0 | 279 | 140 | 10 | 171 | 600 |
11/08 | 141 | 265 | 91 | 162 | 19 | 678 |
12/08 | 180 | 162 | 117 | 1.398 | 37 | 1.894 |
01/09 | 376 | 246 | 49 | 675 | 11 | 1.357 |
02/09 | 246 | 134 | 48 | 20 | 44 | 492 |
03/09 | 265 | 271 | 71 | 1.410 | 12 | 629 |
04/09 | 40 | 181 | 61 | 74 | 17 | 373 |
05/09 | 340 | 46 | 0 | 1.025 | 5 | 1.416 |
06/09 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Summe | 2.800 | 2.116 | 761 | 5.840 | 811 | 12.328 |
Anmerkung zu Gebühren:
ausschliesslich Eintrittsgelder fuer Nationalparks wie Etoscha, Chobe, etc.
Sonstiges Dezember: Reifen, Inspektion
Sonstiges Januar: Neue Autositze, Schweissarbeiten
Sonstiges März: Flüge Namibia - Deutschland
Sonstiges Mai / Juni: Aufenthalt in Deutschland
Entlang der Goldküste ist es uns zu langweilig und zuviel Asphalt für unsere MUD-Terrain Reifen. Eine Alternative ist der Regenwald.
Vom Kuhstall zum höchsten Wohnhaus der Welt, wie geht das? Ist Surfers Paradise wirklich ein Paradies für Surfer?
Wir waren zehn Tage auf Fraser Island, einem Naturschutzgebiet und Off-Road Paradies. Zeit, unser Tagebuch zu überarbeiten fanden wir auch.