| Datum | km-Stand | gef.km | Liter | Verbrauch | Strecke | getankt in | €/Liter | Summe € |
| 247400 | ||||||||
| 09.07.04 | 248950 | 1550 | 363 | 23,42 | Landstraße Europa | Livignio (I) | 0,45 | 163,35 |
| 28.07.04 | 252045 | 3095 | 740 | 23,91 | Landstraße Europa | Wasserbillig (LUX) | 0,695 | 514,30 |
| 04.09.04 | 255895 | 3850 | 895 | 23,25 | Landstraße Europa | Ceuta (E) | 0,529 | 473,45 |
| 01.10.04 | 258812 | 2917 | 753 | 25,83 | Landstraße Marokko | Laayoune (MA) | 0,271 | 204,17 |
| 02.10.04 | 259003 | 191 | 35,3 | 18,48 | Landstr. konst. 70km/h | Boujdour (MA) | 0,292 | 10,30 |
| 04.10.04 | 260174 | 1171 | 220 | 18,82 | Landstr. konst. 70km/h | Dakhla (MA) | 0,292 | 64,35 |
| 07.10.04 | 260515 | 341 | 86 | 25,22 | Westsahara | Nouhadibou (RIM) | 0,42 | 36,12 |
| 24.10.04 | 262472 | 1957 | 785 | 40,11 | Off-Road Mauretanien | Kiffa (RIM) | 0,453 | 355,60 |
| 17.01.05 | 267040 | 4568 | 986 | 21,58 | Landstraße Mali-Ghana | Cape Coast (GH) | 0,33 | 325,38 |
| Summe 2004 | 21.190 | 5.227 | 24,67 | 0,379 | 1.983 | |||
| Datum | km-Stand | gef.km | Liter | Verbrauch | Strecke | getankt in | €/Liter | Summe € |
25.01.05 | 267626 | 586 | 81 | 13,82 | Ghana | Hohoe (GH) | 0,33 | 26,73 |
| 268112 | 486 | 123 | 25,27 | Teer -OffRoad Togo-Senegal | Dakar | 0,62 | 76,13 | |
| 268837 | 725 | 154 | 21,24 | Teer - Off-Road | Noukchot (RIM) | 0,39 | 60,06 | |
| 269498 | 661 | 151 | 22,84 | Teer | Boujdour (MA) | 0,29 | 43,79 | |
| 02.03.05 | 273147 | 3649 | 760 | 20,83 | Teer | Laayoune (MA) | 0,27 | 205,20 |
| 04.03.05 | 273342 | 195 | 58 | 29,59 | Off-Road | Westsahara | 0,29 | 16,73 |
| 31.03.05 | 275033 | 1691 | 346 | 20,46 | Landstraße Marokko | Tanger (MA) | 0,55 | 190,3 |
| 07.04.05 | 276391 | 1358 | 290 | 21,38 | Landstraße Spanien | Andorra (AND) | 0,753 | 218,61 |
| 03.06.05 | 278688 | 2297 | 582 | 25,34 | Landstraße Europa | Wasserbillig (LUX) | 0,806 | 469,1 |
| 19.09.05 | 281578 | 2890 | 425 | 14,71 | Nabeul (TUN) | 0,39 | 165,75 | |
| 10.10.05 | 284879 | 3301 | 1079 | 32,69 | Teer - Off-Road Tunesien - LYB | Tubruq (LYB) | 0,09 | 97,11 |
| 07.01.06 | 295026 | 10147 | 2695 | 26,56 | Teer - Off-Road Ägypten | Divers (EGY) | 0,09 | 242,55 |
| Summe 2005 | 27.986 | 6.744 | 24,10 | 0,268 | 1.812 | |||
| Datum | km-Stand | gef.km | Liter | Verbrauch | Strecke | getankt in | €/Liter | Summe € |
| 07.03.06 | 297901 | 2875 | 820 | 28,52 | Teer Jordanien | Aleppo (SYR) | 0,12 | 98,4 |
| 299392 | 1491 | 350 | 23,47 | Teer Türkei | Tirana (AL) | 0,82 | 287,32 | |
| 14.04.06 | 302844 | 3452 | 810 | 23,46 | Teer Balkan | Livignio (I) | 0,711 | 575,91 |
| 303764 | 920 | 227 | 24,67 | Teer Alpen | Herdorf (D) | 1,099 | 249,47 | |
| 12.09.06 | 306955 | 3191 | 787 | 24,66 | Teer Deutschl. | Livignio (I) | 0,731 | 575,29 |
| 17.09.06 | 307750 | 795 | 170 | 21,38 | Teer Balkan | Nis (SCG) | 0,88 | 149,6 |
| 01.10.06 | 311517 | 3767 | 805 | 21,37 | Teer Türkei | Tabriz (IR) | 0,014 | 11,27 |
| 11.10.06 | 312946 | 1429 | 306 | 21,41 | Teer Iran | Isfahan (IR) | 0,014 | 4,28 |
| 17.10.06 | 314058 | 1112 | 237 | 21,31 | Teer Iran | Kerman (IR) | 0,014 | 3,32 |
| 19.11.06 | 318374 | 4316 | 932 | 21,59 | Gebirge Pakistan | Islamabad (PK) | 0,50 | 465,95 |
| 30.12.06 | 321075 | 2701 | 727 | 26,93 | Teer Nepal | Varanasi (IND) | 0,607 | 441,48 |
| Summe 2006 | 26.094 | 6.171 | 23,69 | 0,463 | 2.862 | |||
| Datum | km-Stand | gef.km | Liter | Verbrauch | Strecke | getankt in | €/Liter | Summe € |
| 14.02.07 | 323234 | 2159 | 446 | 20,66 | Teer Indien | Goa (IND) | 0,607 | 270,72 |
| 17.03.07 | 324719 | 1485 | 325 | 21,89 | Teer Indien | New Delhi (IND) | 0,52 | 169,06 |
| 24.03.07 | 325199 | 480 | 100 | 20,83 | Teer Pakistan | Dalbatin (PAK) | 0,42 | 42,00 |
| 31.03.07 | 330997 | 5798 | 1196 | 20,63 | Teer Pak. Iran | Tabriz (IR) | 0,014 | 16,74 |
| 22.04.07 | 334333 | 3336 | 867 | 25,99 | Teer Türkei | Livigno (I) | 0,695 | 602,56 |
| 12.07.07 | 336933 | 2600 | 600 | 23,08 | Teer Europa | Siegen (D) | 1,10 | 660,00 |
| 01.10.07 | 340287 | 3354 | 775 | 23,11 | Teer Europa | Livigno (I) | 0,748 | 579,70 |
| 13.10.07 | 342181 | 1901 | 425 | 22,36 | Teer Frankreich, Spanien | Midelt (MA) | 0,67 | 284,75 |
| 29.10.07 | 345412 | 3224 | 768 | 23,82 | Marokko | Laayoune (MA) | 0,38 | 291,84 |
| 01.11.07 | 346158 | 746 | 154 | 20,64 | Teer Westsahara | Dakhla (MA) | 0,40 | 61,6 |
| 05.11.07 | 346688 | 530 | 120 | 22,64 | Teer Mauretanien | Nouakchout (RIM) | 0,68 | 81,6 |
| 05.12.07 | 349391 | 2703 | 694 | 25,68 | Senegal - Guinea | Kankan (RG) | 0,69 | 485,11 |
| Summe 2007 | 28.316 | 6.470 | 22,85 | 0,548 | 3.544 | |||
| Datum | km-Stand | gef.km | Liter | Verbrauch | Strecke | getankt in | €/Liter | Summe € |
| 11.01.08 | 352535 | 3144 | 638 | 20,29 | Teer Westafrika | Abuja (Nigeria) | 0,54 | 348,67 |
| 22.02.08 | 502 | 25,47 | Pisten Kamerun, Kongo | Point Noire (Kongo) | 0,61 | 306,22 | ||
| 02.03.08 | 357855 | 5320 | 853 | 25,47 | Pisten Kongo, Angola | Luanda (Angola) | 0,256 | 218,37 |
| 06.03.08 | 358687 | 832 | 207 | 24,88 | Pisten Angola | Xangongo (Ang) | 0,256 | 52,99 |
| 15.04.08 | 361249 | 2562 | 655 | 25,57 | Pisten Kaokoland | Swakopmund (NAM) | 0,76 | 497,80 |
| 09.07.08 | 362882 | 1633 | 415 | 25,41 | Pisten | Swakopmund (NAM) | 0,91 | 377,65 |
| 13.08.08 | 366566 | 3684 | 946 | 25,68 | Pisten in Namibia | Katima (NAM) | 1,02 | 964,92 |
| 12.09.08 | 367011 | 445 | 109 | 24,49 | Pisten Botswana | Maun (Botswana) | 1,01 | 110,09 |
| 17.10.08 | 367956 | 945 | 181 | 19,16 | Teer Simbabwe | 0,79 | 143,03 | |
| 06.12.08 | 369981 | 2025 | 607 | 29,98 | Teer Südafrika | Pretoria (ZA) | 0,647 | 392,73 |
| Summe 2008 | 20.590 | 5.113 | 24,83 | 0,663 | 3.388 | |||
| Übersicht | ||||||||
| Datum | km-Stand | gef.km | Liter | Verbrauch | Strecke | getankt in | €/Liter | Summe € |
| 2004 | 21.190 | 5.227 | 24,67 | 0,379 | 1.983 | |||
| 2005 | 27.986 | 6.744 | 24,10 | 0,268 | 1.812 | |||
| 2006 | 26.094 | 6.171 | 23,69 | 0,463 | 2.862 | |||
| 2007 | 28.316 | 6.470 | 22,85 | 0,547 | 3.545 | |||
| 2008 | 20.590 | 5.113 | 24,93 | 0,663 | 3.388 | |||
| Summe ges. | 124.131 | 29.725 | 23,95 | 0,464 | 13.591 |
In der Online Ausgabe der "Zeit" gibt es einen Interview-Ausschnit von uns.
Pistenkuh war zu Gast bei dem Expeditionmobil Hersteller Bocklet und zeigte eine Kurzfassung der Show "Kapstadt - Kairo"
Unsere Planungen für die nächste Reise stehen fest. Es geht für sechs Monate nach Marokko, wo wir einige Projekte mit einem Freund umsetzen möchten.