| Datum | KM-Stand | Bezeichnung | Kosten in € |
| 05.07.1996 | 162.612 | Übernahme von Bundesbahn in Köln | |
| 08.07.1997 | 171.320 | Ölwechsel Motor, Getriebe, Achsen, abgeschmiert, Ölfilter gewechselt | 183,- |
| 02.03.1998 | 178.100 | abgeschmiert, Reifen neu Gr. 365/80 R20 | 1.280,- |
| 25.03.1998 | 179.237 | Dieselfilter gewechselt | 23,- |
| 15.04.1998 | 179.956 | abgeschmiert | 4,- |
| 30.04.1998 | 187.271 | Lichtmaschine gewechselt | 358,- |
| 12.05.1998 | 187.711 | Doppelgelenkwelle vorne rechts gewechselt | 890,- |
| 18.10.1998 | 193.255 | Handbremsseil rechts neu | 18,- |
| 18.10.1998 | 193.255 | Luftventil neu | 128,- |
| 28.01.1999 | 196.007 | Kupplungsgeberzylinder neu | 76,- |
| 12.03.1999 | 196.298 | abgeschmiert, Dieselfilter gewechselt | 27,- |
| 11.05.1999 | 197.218 | Ölwechsel, Motor, Getriebe, Achsen, ölfilter gewechselt | 185,- |
| 26.08.1999 | 204.034 | Batterien neu 2 x 170 AH | 188,- |
| 15.04.2000 | 211.701 | Ölwechsel Motor, Ölfilter gewechselt, Dieselfilter gewechselt abgesch. | 81,- |
| 01.07.2001 | 224.521 | Ölwechsel Motor, Ölfilter gewechselt, abgeschmiert | 56,- |
| 01.05.2002 | 236.112 | Ölwechsel, Motor, Getriebe, Achsen, Öl-Filter- Diesel-Filter gewechselt | 225,- |
| 27.08.2002 | 236.112 | abgeschmiert, Bremsseil hinten links neu, Bremsbeläge hinten neu | 520,- |
| 15.06.2003 | 240.559 | Ölwechsel Motor, Ölfilter, abgeschmiert, Dieselfilter | 97,- |
| 20.04.2004 | 248.210 | Dichtring Planetengetriebe links gewechselt | 32,- |
| 21.06.2004 | 249.321 | Reifen montiert gebr. 14.00 R20 Mil | 420,- |
| 06.07.2004 | 251,982 | abgeschmiert | 4,- |
| 05.10.2004 | 260.174 | abgeschmiert, Ölwechsel, Ölfilter gewechselt | 72,- |
| 07.11.2004 | 265.814 | abgeschmiert | 4,- |
| 26.01.2005 | 269.073 | abgeschmiert, Ölwechsel Motor, Ölfilter gewechselt | 72,- |
| 13.02.2005 | 271.940 | abgeschmiert | 4,- |
| 18.02.2005 | 273.017 | Kupplungsnehmerzylinder Gummidichtung getauscht | 3,- |
| 02.03.2005 | 273.199 | Ölwechsel Motor, Getriebe, Achsen Ölfilter, Dieselfilter gewechselt | 189,- |
| 08.04.2005 | 275.618 | Luftfilter gewechselt | 82,- |
| 20.04.2005 | 277.722 | Reifen montiert gebr. 14.00 R 20 Mil | 380,- |
| 01.06.2005 | 278.654 | abgeschmiert | 4,- |
| 24.09.2005 | 282.729 | abgeschmiert | 4,- |
| 10.11.2005 | 288.491 | abgeschmiert, Ölwechsel Motor, Ölfilter | 72,- |
| 11.01.2006 | 295.436 | abgeschmiert | 4,- |
| 04.06.2006 | 304.667 | abgeschmiert | 4,- |
| 02.10.2006 | 311.728 | Ölwechsel Motor, Getriebe, Achsen, Ölfilter, Dieselfilter abgeschm | 193,- |
| 23.11.2006 | 318.943 | abgeschmiert | 4,- |
| 28.02.2007 | 324.912 | Anlasser gewechselt (gebr.) | 125,- |
| 24.03.2007 | 328.290 | Ölwechsel Motor, Ölfilter, abgeschmiert | 72,- |
| 27.03.2007 | 328.458 | Radbrenszyl. überholt, Bremsbeläge vorne neu, Motorölleitung gelöt | 210,- |
| 03.04.2007 | 332.422 | abgeschmiert | 4,- |
| 04.05.2007 | 335.461 | Reifen montiert. gebr. 14.00 R 20 MIL | 400,- |
| 06.06.2007 | 336.781 | Tragringe Vorderachse überholt | 250,- |
| 17.07.2007 | 338.061 | Dieselfilter gewechselt, abgeschmiert | 23,- |
| 23.08.2007 | 338.555 | Kupplungsnehmerzyl. gewechselt | 138,- |
| 01.11.2007 | 348.982 | Ölwechsel Motor, Getriebe, Achsen, abgeschmiert, Ölfilter gewechselt | 212,- |
| 01.11.2007 | 348.982 | abgeschmiert | 4,- |
In der Online Ausgabe der "Zeit" gibt es einen Interview-Ausschnit von uns.
Pistenkuh war zu Gast bei dem Expeditionmobil Hersteller Bocklet und zeigte eine Kurzfassung der Show "Kapstadt - Kairo"
Unsere Planungen für die nächste Reise stehen fest. Es geht für sechs Monate nach Marokko, wo wir einige Projekte mit einem Freund umsetzen möchten.